|
Datos del producto:
|
| Poder de operación: | 5-10kW | Potencia de arranque: | 48kw |
|---|---|---|---|
| Cantidad de la zona de calentamiento: | superior8/bajo8 | Área de calefacción: | 3200*500mm |
| Anchura máxima del PWB: | 50-400 mm (opción: 460) | Tiempo de calentamiento: | Alrededor de 15-20 minutos |
| longitud de enfriamiento: | 700 mm | Tipo de componentes: | CSP, chip 0201 y demás. |
| Dimensiones: | Largo 5220*1300*1530 mm | Peso neto: | 2500 kg |
| Resaltar: | 8800 Horno de reflujo,Horno de reflujo automático completo,El horno de reflujo es de 3180x500 mm |
||
Persona de Contacto: Kimi Liu
Teléfono: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945