|
Datos del producto:
|
| Amable: | 2D en línea | Dimensión: | 960*1133*1660mm |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 550 kilos | Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| Consuption del poder: | 1000W | Tamaño de PCB: | 50*50 mm - 400*330 mm |
| Espesor de PCB: | 0.5-5.0m m | Tolerancia de envoltura de PCB: | ± 2 mm |
| Altura del componente: | En la parte superior ≤ 30 mm; en la parte inferior ≤ 30 mm | Componente min: | 0201, paso de 0,4 mm (20μm) |
| Mostrar: | TFT de 22 pulgadas | Suministro de aire: | 0.5 MPa, 70 m³/min |
| Resaltar: | S820 In-line 2D AOI machine,SMT automatic optical inspection machine,AOI for SMT assembly line |
||
Persona de Contacto: Kimi Liu
Teléfono: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945