Datos del producto:
|
Dimension: | 1600(L)x1688(W)x1560(H) | Heads: | 20-head (10-head* 2 arms) ; with 31-hole nozzle library |
---|---|---|---|
PCB size: | Single-track conveyor: 600*50-450mm; Dual-track conveyor: 600*50-250mm | Speed: | 82000cph (optimal) |
Feeder: | Support 100pcs NXT electric feeders | Mounting accuracy: | (XY)±40μm CPK≥1.0 |
Component: | 01005, 0201,0402,-5050, SOP/QFP/QFN/BGA/LED.. | Net weight: | 2000kg |
Camera: | Flying camera: 10pcs*2 arms (component size 16*16mm); Mark camera: 2pcs*2 arms | PCB delivery: | 3 pieces auto delivery with rails, width can be adjusted by software |
Power supply: | AC380V (50Hz, 3 phase) 6KW | Highest component: | 12mm |
Resaltar: | Máquina de colocación y recogida SMT de 20 cabezales,Máquina de colocación SMT de alta velocidad 27800cph,Máquina de colocación y recogida de PCB de 450 mm |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Dimensiones | 1600 mm (l) * 1688 mm (w) * 1560 mm (h) |
Peso | 2000 kg |
Fuente de alimentación | AC380V (50Hz, triple), 6kW |
Velocidad de montaje | 82,000 CPH (óptimo) |
Precisión de montaje | (Xy) ± 40 μm CPK≥1.0 |
Manejo de PCB | Carril único: 600 mm (L)*50-450 mm (W) Carril dual: 600 mm (l)*50-250 mm (W) |
Tipos de componentes | Resistentes, condensadores, diodos, SOT, SOP, QFP, QFN, BGA, etc. |
Sistema de visión | Fly Camera*10*2 pórtico, cámara de marca*2*2 pórtico |
Persona de Contacto: Kimi Liu
Teléfono: +86 135 106 75756
Fax: 86-131-0721-9945